Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
16 | 16 | 800 | 8 | 1.5 | 1.5 | 37 |
18 | 18 | 800 | 10 | 1.5 | 1.5 | 44 |
20 | 20 | 630 | 12 | 1.5 | 1.5 | 60 |
24 | 24 | 630 | 16 | 1.5 | 1.5 | 90 |
30 | 30 | 420 | 20 | 2 | 2 | 143 |
36 | 36 | 420 | 25 | 2 | 2 | 251 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.