Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 500 | 6 | 1.5 | 1.5 | 12 |
14 | 14 | 500 | 8 | 1.5 | 1.5 | 16 |
16 | 16 | 500 | 10 | 1.5 | 1.5 | 23 |
18 | 18 | 400 | 12 | 1.5 | 1.5 | 28 |
26 | 26 | 400 | 18 | 1.5 | 1.5 | 69 |
36 | 36 | 250 | 28 | 2 | 2 | 137 |
52 | 52 | 250 | 42 | 2 | 2 | 296 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.