|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Pas | Poids (g) |
17 | - | 14 | 1/4 | 04 | 630 | 6 | 17 | 18 | 1.5 | 56 |
19 | - | 16 | 1/4 | 04 | 630 | 8 | 17 | 18 | 1.5 | 61 |
19 | - | 16 | 3/8 | 06 | 630 | 8 | 19 | 18 | 1.5 | 69 |
22 | - | 18 | 1/4 | 04 | 630 | 10 | 19 | 18 | 1.5 | 80 |
22 | - | 18 | 3/8 | 06 | 630 | 10 | 19 | 18 | 1.5 | 84 |
22 | - | 18 | 1/2 | 08 | 630 | 10 | 22 | 14 | 1.5 | 108 |
24 | - | 20 | 1/4 | 04 | 630 | 12 | 22 | 18 | 1.5 | 95 |
24 | - | 20 | 3/8 | 06 | 630 | 12 | 22 | 18 | 1.5 | 100 |
24 | - | 20 | 1/2 | 08 | 630 | 12 | 22 | 14 | 1.5 | 121 |
27 | 24 | 22 | 1/2 | 08 | 630 | 14 | 24 | - | 1.5 | 146 |
30 | - | 24 | 1/2 | 08 | 400 | 16 | 27 | 14 | 1.5 | 169 |
36 | - | 30 | 1/2 | 08 | 400 | 20 | 32 | 14 | 2 | 258 |
36 | - | 30 | 3/4 | 12 | 400 | 20 | 32 | 14 | 2 | 263 |
36 | - | 30 | 1 | 16 | 400 | 20 | 36 | 11.5 | 2 | 357 |
46 | - | 36 | 1 | 16 | 400 | 25 | 41 | 11.5 | 2 | 494 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.