|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Poids (g) |
- | 16 | 1/4 | 04 | 800 | 8 | - | 41 |
- | 16 | 3/8 | 06 | 800 | 8 | - | 57 |
- | 18 | 1/4 | 04 | 800 | 10 | - | 42 |
- | 18 | 3/8 | 06 | 800 | 10 | - | 55 |
- | 20 | 1/4 | 04 | 630 | 12 | - | 61 |
- | 20 | 3/8 | 06 | 630 | 12 | - | 62 |
- | 20 | - | 06 | - | 12 | - | - |
- | 20 | 1/2 | 08 | 630 | 12 | - | 62 |
- | 22 | 3/8 | 06 | - | - | - | - |
- | 24 | 1/4 | 04 | - | - | - | - |
- | 24 | 3/8 | 06 | 630 | 16 | - | 83 |
- | 24 | 1/2 | 08 | 630 | 16 | - | 91 |
- | 24 | 3/4 | 12 | 420 | 16 | - | 152 |
- | 30 | 1/2 | 08 | 420 | 20 | - | 142 |
- | 30 | 3/4 | 12 | 420 | 20 | - | 149 |
- | 30 | 1 | 16 | 420 | 20 | - | 266 |
36 | 30 | 1 1/4 | 20 | 420 | 20 | 50 | 404 |
- | 36 | 3/4 | 12 | 420 | 25 | - | 255 |
- | 36 | 1 | 16 | 420 | 25 | - | 266 |
- | 36 | 1 1/4 | 20 | 420 | 25 | - | 411 |
- | 42 | 1 | 16 | 420 | 30 | - | 344 |
60 | 52 | 1 1/4 | 20 | 420 | 38 | 55 | 575 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.