Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Terminaison - Métrique | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 20 | 20 | 630 | 12 | 1.5 | 1.5 | 117 |
24 | 24 | 24 | 630 | 16 | 1.5 | 1.5 | 202 |
30 | 30 | 30 | 420 | 20 | 2 | 2 | 289 |
36 | 36 | 36 | 420 | 25 | 2 | 2 | 545 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.