Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Pas | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 12 | 500 | 1.5 | 1.5 | 29 |
16 | 16 | 500 | 1.5 | 1.5 | 54 |
18 | 18 | 400 | 1.5 | 1.5 | 80 |
26 | 26 | 400 | 1.5 | 1.5 | 140 |
36 | 36 | 250 | 2 | 2 | 340 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.