Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 16 | 800 | 8 | 1.5 | 54 |
22 | 18 | 18 | 800 | 10 | 1.5 | 74 |
24 | 20 | 20 | 630 | 12 | 1.5 | 95 |
30 | 24 | 24 | 630 | 16 | 1.5 | 172 |
36 | 30 | 30 | 420 | 20 | 2 | 261 |
46 | 36 | 36 | 420 | 25 | 2 | 477 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.