|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
24 | 19 | 16 | 20 | 630 | 12 | 17 | 8 | 1.5 | 91 |
30 | 19 | 16 | 24 | 630 | 16 | 22 | 8 | 1.5 | 137 |
36 | 19 | 16 | 30 | 420 | 20 | 27 | 8 | 2 | 197 |
50 | 19 | 16 | 42 | 420 | 30 | 41 | 8 | 2 | 427 |
50 | 22 | 18 | 42 | 420 | 30 | 41 | 10 | 2 | 440 |
30 | 24 | 20 | 24 | 630 | 16 | 22 | 12 | 1.5 | 156 |
36 | 24 | 20 | 30 | 420 | 20 | 27 | 12 | 2 | 215 |
41 | 24 | 20 | 36 | 420 | 25 | 32 | 12 | 2 | 337 |
36 | 30 | 24 | 30 | 420 | 20 | 27 | 16 | 2 | 254 |
41 | 30 | 24 | 36 | 420 | 25 | 32 | 16 | 2 | 376 |
50 | 30 | 24 | 42 | 420 | 30 | 41 | 16 | 2 | 484 |
41 | 36 | 30 | 36 | 420 | 25 | 32 | 20 | 2 | 429 |
50 | 36 | 36 | 42 | 420 | 30 | 41 | 25 | 2 | 655 |
60 | 46 | 36 | 52 | 420 | 38 | 50 | 25 | 2 | 831 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.