|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Pas | Poids (g) |
19 | 22 | 16 | 1/4 | 04 | 450 | 8 | 19 | 19 | 1.5 | 130 |
24 | 27 | 20 | 3/8 | 06 | 400 | 12 | 24 | 19 | 1.5 | 228 |
30 | 32 | 24 | 1/2 | 08 | 400 | 16 | 30 | 14 | 1.5 | 389 |
36 | 40 | 30 | 3/4 | 12 | 400 | 20 | 36 | 14 | 2 | 701 |
46 | 50 | 36 | 1 | 16 | 250 | 25 | 46 | 11 | 2 | 1,288 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.