|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Pas | Poids (g) |
10 | - | 8 | 1/8 | 02 | 100 | 4 | - | 28 | 1 | 15 |
12 | - | 10 | 1/8 | 02 | 100 | 6 | - | 28 | 1 | 15 |
12 | 14 | 10 | 1/4 | 04 | 100 | 6 | 14 | - | 1 | 24 |
14 | - | 12 | 1/8 | 02 | 100 | 8 | - | 28 | 1 | 18 |
12 | - | 12 | 1/4 | 04 | 100 | 8 | - | 19 | 1 | 26 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.