Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 27 | 12 | 1/2 | 08 | 315 | 6 | - | 95 |
19 | 19 | 16 | 1/4 | 04 | 315 | 10 | 19 | 63 |
19 | 27 | 16 | 1/2 | 08 | 315 | 10 | - | 106 |
22 | 19 | 18 | 1/4 | 04 | 315 | 12 | 19 | 72 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.