Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 500 | 8 | 1.5 | 1.5 | 61 |
16 | 16 | 500 | 10 | 1.5 | 1.5 | 58 |
22 | 22 | 400 | 15 | 1.5 | 1.5 | 128 |
26 | 26 | 400 | 18 | 1.5 | 1.5 | 197 |
30 | 30 | 250 | 22 | 2 | 2 | 258 |
36 | 36 | 250 | 28 | 2 | 2 | 370 |
45 | 45 | 250 | 35 | 2 | 2 | 593 |
52 | 52 | 250 | 42 | 2 | 2 | 1,003 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.