Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 16 | 16 | 800 | 8 | 14 | 8 | 1.5 | 1.5 | 65 |
24 | 20 | 20 | 630 | 12 | 17 | 12 | 1.5 | 1.5 | 107 |
27 | 22 | 22 | 630 | 14 | 19 | 14 | 1.5 | 1.5 | 146 |
30 | 24 | 24 | 630 | 16 | 24 | 16 | 1.5 | 1.5 | 212 |
36 | 30 | 30 | 420 | 20 | 27 | 20 | 2 | 2 | 309 |
46 | 36 | 36 | 420 | 25 | 36 | 25 | 2 | 2 | 547 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.