Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 18 | 1/4 | 04 | 315 | 12 | - | 1.5 | 43 |
- | 18 | 3/8 | 06 | 315 | 12 | - | 1.5 | 64 |
- | 22 | 1/2 | 08 | 315 | 15 | - | 1.5 | 87 |
32 | 26 | 3/8 | 06 | 315 | 18 | 24 | - | 95 |
- | 26 | 1/2 | 08 | 315 | 18 | - | 1.5 | 89 |
- | 26 | 3/4 | 12 | 160 | 18 | - | 1.5 | 179 |
41 | 36 | 3/4 | 12 | 160 | 28 | 36 | - | 267 |
- | 36 | 1 | 16 | 160 | 28 | - | 2 | 211 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.