Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 14 | 1/4 | 04 | 630 | 6 | 19 | 19 | 1.5 | 43 |
- | 16 | 1/4 | 04 | 630 | 8 | - | 19 | 1.5 | 47 |
- | 20 | 1/4 | 04 | 630 | 12 | - | 19 | 1.5 | 72 |
30 | 24 | 3/8 | 06 | 400 | 16 | 24 | - | - | 85 |
- | 30 | 3/4 | 12 | 400 | 20 | - | 14 | 2 | 196 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.