Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 16 | 16 | 630 | 8 | 14 | 8 | 1.5 | 1.5 | 86 |
22 | 22 | 18 | 18 | 630 | 10 | 17 | 10 | 1.5 | 1.5 | 130 |
24 | 24 | 20 | 20 | 630 | 12 | 17 | 12 | 1.5 | 1.5 | 148 |
27 | 27 | 22 | 22 | 630 | 14 | 19 | 14 | 1.5 | 1.5 | 194 |
30 | 30 | 24 | 24 | 400 | 16 | 24 | 16 | 1.5 | 1.5 | 283 |
36 | 36 | 30 | 30 | 400 | 20 | 27 | 20 | 2 | 2 | 420 |
46 | 46 | 36 | 36 | 400 | 25 | 36 | 25 | 2 | 2 | 774 |
50 | 50 | 42 | 42 | 400 | 30 | 41 | 30 | 2 | 2 | 963 |
60 | 60 | 52 | 52 | 250 | 30 | 50 | 38 | 2 | 2 | 1,669 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.