Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Terminaison - Métrique | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Six Pans (mm) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Taille du tube 3 (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 630 | 8 | - | 14 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 | 129 |
22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 630 | 10 | 22 | 17 | 10 | 10 | 1.5 | 1.5 | 185 |
24 | 24 | 20 | 20 | 24 | 630 | 12 | - | 17 | 12 | 12 | 1.5 | 1.5 | 212 |
27 | 27 | 22 | 22 | 22 | 630 | 14 | - | 19 | 14 | 14 | 1.5 | 1.5 | 289 |
30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 400 | 16 | 30 | 24 | 16 | 16 | 1.5 | 1.5 | 403 |
36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 400 | 20 | 36 | 27 | 20 | 20 | 2 | 2 | 598 |
46 | 46 | 36 | 36 | 36 | 400 | 25 | - | 36 | 25 | 25 | 2 | 2 | 1,078 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.