|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
14 | 12 | 1/8 | 02 | 315 | 6 | 12 | 28 | 42 |
14 | 12 | 1/4 | 04 | 315 | 6 | 12 | 19 | 59 |
- | 12 | 3/8 | 06 | 315 | 6 | - | - | 55 |
17 | 14 | 1/8 | 02 | 315 | 8 | 12 | 28 | 67 |
17 | 14 | 1/4 | 04 | 315 | 8 | 12 | 19 | 64 |
17 | 14 | 3/8 | 06 | 315 | 8 | 14 | 19 | 112 |
17 | 14 | 1/2 | 08 | 315 | 8 | 17 | 14 | 100 |
19 | 16 | 1/4 | 04 | 315 | 10 | 14 | 19 | 83 |
19 | 16 | 3/8 | 06 | 315 | 10 | 14 | 19 | 109 |
19 | 16 | 1/2 | 08 | 315 | 10 | 17 | 14 | 98 |
22 | 18 | 1/4 | 04 | 315 | 12 | 17 | 19 | 109 |
22 | 18 | 3/8 | 06 | 315 | 12 | 17 | 19 | 117 |
22 | 18 | 1/2 | 08 | 315 | 12 | 17 | 14 | 118 |
27 | 22 | 3/8 | 06 | 315 | 15 | 19 | 19 | 130 |
27 | 22 | 1/2 | 08 | 315 | 15 | 19 | 14 | 141 |
32 | 26 | 1/2 | 08 | 315 | 18 | 24 | 14 | 209 |
32 | 26 | 3/4 | 12 | 160 | 18 | 24 | 14 | 227 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.