Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 14 | 1/4 | 04 | 630 | 6 | 12 | 1.5 | 75 |
19 | 16 | 1/4 | 04 | 630 | 8 | 14 | 1.5 | 96 |
22 | 18 | 1/4 | 04 | 630 | 10 | 17 | 1.5 | 94 |
22 | 18 | 3/8 | 06 | 630 | 10 | 17 | 1.5 | 139 |
24 | 20 | 3/8 | 06 | 630 | 12 | 17 | 1.5 | 164 |
24 | 20 | 1/2 | 08 | 630 | 12 | 17 | 1.5 | 135 |
27 | 22 | 1/2 | 08 | 630 | 14 | 19 | 1.5 | 158 |
30 | 24 | 3/8 | 06 | 400 | 16 | 24 | 1.5 | 207 |
30 | 24 | 1/2 | 08 | 400 | 16 | 24 | 1.5 | 222 |
36 | 30 | 1/2 | 08 | 400 | 20 | 24 | 1.5 | 309 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.