Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 12 | 12 | 315 | 6 | 12 | 6 | 1.5 | 1.5 | 58 |
17 | 17 | 14 | 14 | 315 | 8 | 12 | 8 | 1.5 | 1.5 | 58 |
19 | 19 | 16 | 16 | 315 | 10 | 14 | 10 | 1.5 | 1.5 | 76 |
22 | 22 | 18 | 18 | 315 | 12 | 17 | 12 | 1.5 | 1.5 | 105 |
27 | 27 | 22 | 22 | 315 | 15 | 19 | 15 | 1.5 | 1.5 | 166 |
32 | 32 | 26 | 26 | 315 | 18 | 24 | 18 | 1.5 | 1.5 | 187 |
36 | 36 | 30 | 30 | 160 | 22 | 27 | 22 | 2 | 2 | 445 |
41 | 41 | 36 | 36 | 160 | 28 | 36 | 28 | 2 | 2 | 613 |
50 | 50 | 45 | 45 | 160 | 35 | 41 | - | 2 | 2 | 693 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.