|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Poids (g) |
17 | 14 | 14 | 800 | 6 | 12 | 1.5 | 67 |
19 | 16 | 16 | 800 | 8 | 14 | 1.5 | 88 |
22 | 18 | 18 | 800 | 10 | 17 | 1.5 | 127 |
24 | 20 | 20 | 630 | 12 | 17 | 1.5 | 145 |
30 | 24 | 24 | 630 | 16 | 24 | 2 | 284 |
36 | 30 | 30 | 420 | 20 | 27 | 2 | 423 |
46 | 36 | 36 | 420 | 25 | 36 | 2 | 769 |
50 | 42 | 42 | 420 | 30 | 41 | 2 | 983 |
60 | 52 | 52 | 420 | 38 | 50 | 2 | 1,584 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.