Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 22 | 16 | 16 | 630 | 14 | 1.5 | 1.5 | 144 |
22 | 24 | 18 | 18 | 630 | 17 | 1.5 | 1.5 | 197 |
24 | 27 | 20 | 20 | 630 | 17 | 1.5 | 1.5 | 243 |
30 | 32 | 24 | 24 | 400 | 24 | 1.5 | 1.5 | 393 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.