Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 12 | 12 | 315 | 12 | 1.5 | 1.5 | 75 |
19 | 22 | 16 | 16 | 315 | 14 | 1.5 | 1.5 | 121 |
22 | 24 | 18 | 18 | 315 | 17 | 1.5 | 1.5 | 142 |
27 | 30 | 22 | 22 | 315 | 19 | 1.5 | 1.5 | 243 |
32 | 36 | 26 | 26 | 315 | 24 | 1.5 | 1.5 | 373 |
36 | 41 | 30 | 30 | 160 | 27 | 2 | 2 | 506 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.