Dimension implantation 1 (mm) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 500 | 12 | 6 | 1.5 | 8 |
14 | 500 | 14 | 8 | 1.5 | 13 |
16 | 500 | 17 | 10 | 1.5 | 17 |
18 | 400 | 19 | 12 | 1.5 | 24 |
22 | 400 | 24 | 15 | 1.5 | 41 |
26 | 400 | 27 | 18 | 1.5 | 56 |
30 | 250 | 32 | 22 | 1.5 | 84 |
36 | 250 | 41 | 28 | 2 | 138 |
45 | 250 | 46 | 35 | 2 | 203 |
52 | 250 | 55 | 42 | 2 | 318 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.