|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Pas | Poids (g) |
14 | 12 | 1/8 | 02 | 500 | 6 | 18 | 28 | 1.5 | 65 |
17 | 14 | 1/4 | 04 | 400 | 8 | 22 | 19 | 1.5 | 119 |
19 | 16 | 1/4 | 04 | 350 | 10 | 22 | 19 | 1.5 | 124 |
- | 16 | 3/8 | 06 | 350 | 10 | - | - | - | 199 |
- | 18 | 1/4 | 04 | 350 | 12 | - | - | - | 131 |
22 | 18 | 3/8 | 06 | 350 | 12 | 27 | 19 | 1.5 | 210 |
27 | 22 | 1/2 | 08 | 315 | 15 | 32 | 14 | 1.5 | 358 |
32 | 26 | 1/2 | 08 | 315 | 18 | 32 | 14 | 1.5 | 387 |
36 | 30 | 3/4 | 12 | 200 | 22 | 40 | 14 | 2 | 667 |
41 | 36 | 1 | 16 | 200 | 28 | 50 | 11 | 2 | 1,133 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.