Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Terminaison - Métrique | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Taille du tube 3 (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 19 | 16 | 16 | 16 | 800 | 8 | 14 | 8 | 8 | 1.5 | 1.5 | 124 |
22 | 22 | 18 | 18 | 18 | 800 | 10 | 17 | 10 | 10 | 1.5 | 1.5 | 182 |
24 | 24 | 20 | 20 | 20 | 630 | 12 | 17 | 12 | 12 | 1.5 | 1.5 | 211 |
30 | 30 | 24 | 24 | 24 | 630 | 16 | 24 | 16 | 16 | 1.5 | 1.5 | 383 |
36 | 36 | 30 | 30 | 30 | 420 | 20 | 27 | 20 | 20 | 2 | 2 | 615 |
50 | 50 | 42 | 42 | 42 | 420 | 30 | 41 | 30 | 30 | 2 | 2 | 1,382 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.