Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 1/4 | 04 | 14 | 630 | 14 | 6 | - | - |
22 | 1/4 | 04 | 18 | 630 | 14 | 10 | 1.5 | 35 |
24 | 1/4 | 04 | 20 | 630 | 14 | 12 | 1.5 | 63 |
24 | 3/8 | 06 | 20 | 630 | 19 | 12 | - | 82 |
30 | 1/2 | 08 | 24 | 400 | 22 | 16 | 1.5 | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.