Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 1/4 | 04 | 14 | 630 | - | - | 19 | 6 | 48 |
19 | 19 | 1/4 | 04 | 16 | 630 | - | - | 19 | 8 | 57 |
22 | 22 | 3/8 | 06 | 18 | 630 | - | - | 22 | 10 | 84 |
22 | 24 | 3/8 | 06 | 20 | 630 | - | - | 22 | 12 | 95 |
27 | 27 | 3/8 | 06 | 22 | - | - | - | 27 | 14 | - |
22 | 30 | 3/8 | 06 | 24 | 400 | - | - | 22 | 16 | 134 |
27 | 22 | 1/2 | 08 | 18 | 630 | - | - | 27 | 10 | 127 |
27 | 24 | 1/2 | 08 | 20 | 630 | 630 | 12 | 27 | - | 158 |
27 | 27 | 1/2 | 08 | 22 | 630 | - | - | 27 | 14 | 149 |
- | 30 | 1/2 | 08 | 24 | 400 | 400 | - | 27 | - | 158 |
27 | 36 | 1/2 | 08 | 30 | 400 | - | - | 27 | 20 | 226 |
32 | 30 | 3/4 | 12 | 24 | 400 | - | - | 32 | 16 | 222 |
32 | 36 | 3/4 | 12 | 30 | 400 | - | - | 32 | 20 | 254 |
41 | 46 | 1 | 16 | 36 | 400 | - | - | 41 | 25 | 485 |
50 | 50 | 1 1/4 | 20 | 42 | 400 | - | - | 50 | 30 | 661 |
55 | 60 | 1 1/2 | 24 | 52 | 315 | - | - | 55 | 38 | 962 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.