Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1/4 | 04 | 18 | 315 | - | 14 | 12 | 1.5 | - |
22 | 3/8 | 06 | 18 | 315 | - | 19 | 12 | 1.5 | 76 |
22 | 1/2 | 08 | 18 | 315 | - | 22 | 12 | 1.5 | 105 |
32 | 1/2 | 08 | 22 | 315 | - | 22 | 15 | 1.5 | 118 |
36 | 3/4 | 12 | 30 | 160 | 22 | 27 | 12 | 1.5 | 190 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.