|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Filet au pouce | Pas | Poids (g) |
14 | 1/8 | 02 | 12 | 315 | 14 | 6 | - | 1.5 | 24 |
14 | 1/4 | 04 | 12 | 315 | 19 | 6 | 19 | 1.5 | 37 |
17 | 1/4 | 04 | 14 | 315 | 19 | 8 | 19 | 1.5 | 52 |
19 | 1/4 | 04 | 16 | 315 | 19 | 10 | 19 | 1.5 | 47 |
22 | 1/4 | 04 | 18 | 315 | 19 | 12 | 19 | 1.5 | 61 |
22 | 3/8 | 06 | 18 | 315 | 22 | 12 | 19 | 1.5 | 87 |
27 | 3/8 | 06 | 22 | 315 | 22 | 15 | 14 | 1.5 | 101 |
22 | 1/2 | 08 | 18 | 315 | 274 | 12 | - | 1.5 | 121 |
27 | 1/2 | 08 | 22 | 315 | 27 | 15 | 14 | 1.5 | 114 |
32 | 1/2 | 08 | 26 | 315 | 27 | 18 | 14 | 1.5 | 132 |
36 | 1/2 | 08 | 30 | 160 | 36 | 22 | - | - | 176 |
32 | 3/4 | 12 | 26 | 160 | 32 | 18 | - | - | 121 |
36 | 3/4 | 12 | 30 | 160 | 32 | 22 | 14 | 1.5 | 183 |
41 | 1 | 16 | 36 | 160 | 41 | 28 | 11 | 1.5 | 262 |
50 | 1 1/4 | 20 | 45 | 160 | 46 | 35 | - | 2 | 441 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.