|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Pas | Poids (g) |
17 | 1/4 | 04 | 14 | 800 | 6 | 19 | 1.5 | 53 |
19 | 1/4 | 04 | 16 | 800 | 8 | 19 | 1.5 | 64 |
22 | 1/4 | 04 | 18 | 800 | 10 | 19 | 1.5 | 74 |
24 | 1/4 | 04 | 20 | 630 | 12 | 19 | 1.5 | 85 |
19 | 3/8 | 06 | 16 | 800 | 8 | 22 | 1.5 | 93 |
22 | 3/8 | 06 | 18 | 800 | 10 | 22 | 1.5 | 96 |
24 | 3/8 | 06 | 20 | 630 | 12 | 22 | 1.5 | 100 |
30 | 3/8 | 06 | 24 | 630 | 16 | 24 | 1.5 | 150 |
27 | 1/2 | 08 | 22 | 630 | 14 | 27 | 1.5 | 157 |
30 | 1/2 | 08 | 24 | 630 | 16 | 27 | 1.5 | 170 |
36 | 1/2 | 08 | 30 | 420 | 20 | 27 | 2 | 219 |
36 | 3/4 | 12 | 30 | 420 | 20 | 32 | 2 | 273 |
46 | 3/4 | 12 | 36 | 420 | 25 | 32 | 2 | 391 |
36 | 1 | 16 | 30 | 420 | 20 | 41 | 2 | 313 |
46 | 1 | 16 | 36 | 420 | 25 | 41 | 2 | 493 |
50 | 1 1/4 | 20 | 42 | 420 | 30 | 50 | 2 | 691 |
60 | 1 1/2 | 24 | 52 | 420 | 38 | 55 | 2 | 934 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.