|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Filet au pouce | Pas | Poids (g) |
14 | 1/8 | 02 | 12 | 500 | 6 | 14 | 6 | 28 | 1.5 | 27 |
17 | 1/4 | 04 | 14 | 500 | 8 | 19 | 8 | 19 | 1.5 | 28 |
19 | 1/4 | 04 | 16 | 500 | 10 | 19 | 10 | 19 | 1.5 | 54 |
22 | 1/4 | 04 | 18 | 400 | 12 | 19 | 12 | 19 | 1.5 | 69 |
14 | 3/8 | 06 | 12 | 400 | 6 | 22 | 6 | - | 1.5 | 60 |
19 | 3/8 | 06 | 16 | 400 | 10 | 22 | 10 | 19 | 1.5 | 70 |
22 | 3/8 | 06 | 18 | 400 | 12 | 22 | 12 | 19 | 1.5 | 95 |
22 | 1/2 | 08 | 18 | 400 | 12 | 27 | 12 | 14 | 1.5 | 114 |
27 | 1/2 | 08 | 22 | 400 | 15 | 27 | 15 | 14 | 1.5 | 137 |
32 | 1/2 | 08 | 26 | 400 | 18 | 27 | 18 | 14 | 1.5 | 143 |
36 | 3/4 | 12 | 30 | 250 | 22 | 32 | 22 | 14 | 2 | 200 |
36 | 1 | 16 | 30 | 250 | 22 | 41 | 22 | 11 | 2 | 286 |
41 | 1 | 16 | 36 | 250 | 28 | 41 | 28 | 11 | 2 | 289 |
50 | 1 1/4 | 20 | 45 | 250 | 35 | 50 | 35 | 11 | 2 | 500 |
60 | 1 1/2 | 24 | 52 | 250 | 42 | 55 | 42 | 11 | 2 | 718 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.