|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Taille du tube 2 (mm) | Poids (g) |
17 | 19 | 14 | 16 | 315 | 8 | 14 | 10 | 58 |
22 | 22 | 14 | 18 | 315 | 8 | 14 | 12 | 71 |
19 | 22 | 16 | 18 | 315 | 10 | 17 | 12 | 77 |
19 | 27 | 16 | 22 | 315 | 10 | 17 | 15 | 107 |
19 | 32 | 16 | 26 | 315 | 10 | 19 | 18 | 135 |
19 | 36 | 16 | 30 | 160 | 10 | 24 | 22 | 178 |
22 | 32 | 18 | 26 | 315 | - | 19 | - | 151 |
22 | 36 | 18 | 30 | 160 | 12 | 24 | 22 | 186 |
22 | 41 | 18 | 36 | 160 | 12 | 30 | 28 | 248 |
27 | 36 | 22 | 30 | 160 | - | 24 | - | 207 |
27 | 27 | 22 | 36 | 160 | 15 | 30 | 28 | 235 |
32 | 41 | 26 | 36 | 160 | - | 30 | - | 286 |
32 | 50 | 26 | 45 | 160 | 18 | 36 | 35 | 450 |
36 | 41 | 30 | 36 | 160 | - | 30 | - | 318 |
41 | 50 | 36 | 42 | 160 | - | 41 | - | 499 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.