Dimension implantation 1 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|
14 | 800 | 6 | 17 | 1.5 | 17 |
16 | 800 | 8 | - | - | 20 |
18 | 800 | 10 | - | - | 31 |
20 | 630 | 12 | 24 | 1.5 | 34 |
22 | 630 | 14 | 27 | 1.5 | 53 |
24 | 630 | 16 | 30 | 1.5 | 66 |
30 | 420 | 20 | 36 | 2 | 102 |
36 | 420 | 25 | 46 | 2 | 202 |
42 | 420 | 30 | 50 | 2 | 219 |
52 | 420 | 38 | 60 | 2 | 339 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.