Dimension implantation 1 (mm) | Pression service (bar) | Taille du tube (mm) | Taille de clé (mm) | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|
12 | 500 | 6 | - | - | 10 |
14 | 500 | 8 | - | - | 15 |
16 | 500 | 10 | - | - | 18 |
18 | 400 | 12 | 22 | 1.5 | 25 |
22 | 400 | 15 | 27 | 1.5 | 42 |
26 | 400 | 18 | 32 | 1.5 | 62 |
30 | 250 | 22 | 36 | 2 | 82 |
36 | 250 | 28 | 41 | 2 | 89 |
45 | 250 | 35 | 50 | 2 | 137 |
52 | 250 | 42 | 60 | 2 | 216 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.