Taille Module | Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-06 | 10 | 10 | 16 | 16 | 48 | 232 | 696 | 3/8 | 150 | 50 |
-08 | 12 | 13 | 19 | 11 | 33 | 159 | 478 | 1/2 | 185 | 70 |
-10 | 16 | 16 | 22 | 10 | 30 | 145 | 435 | 5/8 | 220 | 80 |
-12 | 19 | 19 | 26 | 9 | 27 | 130 | 390 | 3/4 | 305 | 100 |
-16 | 25 | 25 | 33 | 8 | 24 | 116 | 348 | 1 | 450 | 130 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.