|
|
|
|
---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Taille du tube (mm) | Pas | Poids (g) |
16 | 16 | 1.5 | 60 |
20 | 20 | 1.5 | 100 |
22 | 22 | 1.5 | 110 |
- | - | - | 150 |
30 | 30 | 2 | 220 |
36 | 36 | 2 | 350 |
42 | 42 | 2 | 70.83 |
52 | 52 | 2 | 740 |
14 | 14 | 1.5 | 50 |
- | - | - | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.