|
|
|
|
---|---|---|---|
Dimension implantation 1 (mm) | Taille du tube (mm) | Pas | Poids (g) |
12 | 12 | 1.5 | 60 |
14 | 14 | 1.5 | 50 |
- | - | - | 35.65 |
18 | 18 | 1.5 | 70 |
22 | 22 | 1.5 | 110 |
26 | 26 | 1.5 | 170 |
33 | 33 | 2 | 220 |
36 | 36 | 2 | 370 |
42 | 42 | 2 | 570 |
52 | 52 | 2 | 810 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.