Dimension implantation 1 (mm) | Taille du tube (mm) | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|
16 | 16 | 1.5 | 7.85 |
20 | 20 | 1.5 | 11.66 |
22 | 22 | 1.5 | 14.41 |
- | - | - | 19.38 |
30 | 30 | 2 | 29.54 |
36 | 36 | 2 | 46.24 |
42 | 42 | 2 | 70.83 |
52 | 52 | 2 | 97.97 |
14 | 14 | 1.5 | 7.22 |
- | - | - | - |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.