Dimension implantation 1 (mm) | Taille du tube (mm) | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|
12 | 12 | 1.5 | 6.86 |
14 | 14 | 1.5 | 7.29 |
- | - | - | 35.65 |
18 | 18 | 1.5 | 10.88 |
22 | 22 | 1.5 | 14.49 |
26 | 26 | 1.5 | 22.72 |
33 | 33 | 2 | 30.27 |
36 | 36 | 2 | 49.7 |
42 | 42 | 2 | 76.28 |
52 | 52 | 2 | 104.49 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.