|
|
|
|
---|---|---|---|
Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Epaisseur (mm) | Taille (pouce) |
18.64 | 25.7 | 3.53 | 1/2 |
20.22 | 27.28 | 3.53 | 5/8 |
24.99 | 32.05 | 3.53 | 3/4 |
32.92 | 39.98 | 3.53 | 1 |
37.69 | 44.75 | 3.53 | 1 1/4 |
47.22 | 54.28 | 3.53 | 1 1/2 |
56.74 | 63.8 | 3.53 | 2 |
69.44 | 76.5 | 3.53 | 2 1/2 |
85.32 | 92.38 | 3.53 | 3 |
10.52 | 14.18 | 1.83 | - |
11.89 | 15.85 | 1.98 | - |
19.18 | 24.1 | 2.46 | - |
23.47 | 29.37 | 2.95 | - |
37.47 | 43.47 | 3 | - |
25 | 32.06 | 3.53 | - |
47.23 | 54.29 | 3.53 | - |
56.75 | 63.81 | 3.53 | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.