|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Pas | Poids (g) |
8 | 4 | 10 | 250 | 14 | 1 | 12 |
10 | 4 | 12 | 250 | 17 | 1.5 | 20 |
12 | 6 | 14 | 250 | 19 | 1.5 | 31.9 |
12 | 8 | 16 | 250 | 22 | 1.5 | 41.7 |
12 | 10 | 18 | 250 | 24 | 1.5 | 41.2 |
14 | 12 | 20 | - | 27 | 1.5 | 0.062 |
14 | 14.1 | 22 | 160 | 27 | 1.5 | - |
14 | 15 | 24 | - | 30 | 1.5 | 90 |
16 | 15 | 26 | - | 32 | 1.5 | 110 |
29 | - | 30 | - | 36 | 1.5 | 142 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.