|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (mm) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Pas | Pas | Poids (g) |
17 | 17 | 5 | 5 | 14 | 14 | 345 | 17 | 1.5 | 1.5 | 34.9 |
18 | 18 | 7 | 7 | 16 | 16 | 345 | 17 | 1.5 | 1.5 | 42.3 |
18 | 18 | 8.5 | 8.5 | 18 | 18 | 345 | 19 | 1.5 | 1.5 | 50 |
20 | 20 | 12 | 12 | 22 | 22 | 345 | 24 | 1.5 | 1.5 | 85.1 |
21.5 | 21.5 | 15 | 15 | 24 | 24 | 275 | 27 | 1.5 | 1.5 | 105.2 |
26 | 26 | 18.5 | 18.5 | 30 | 30 | 205 | 32 | 1.5 | 1.5 | 199 |
30 | 30 | 20 | 20 | 33 | 33 | 205 | 36 | 1.5 | 1.5 | 264.8 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.