|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Pas | Poids (g) |
- | - | - | - | - | - | 9/16 | 04 | 10 | - | - | - | - | - |
21.5 | 32.5 | - | 17 | 4.37 | 4 | 9/16 | 04 | 12 | 630 | 14 | 18 | 1.5 | 60.3 |
- | - | - | - | - | - | 11/16 | 06 | 12 | - | - | - | - | - |
25 | 36 | - | 19 | 6.71 | 6 | 11/16 | 06 | 14 | 630 | 19 | 16 | 1.5 | 104 |
25 | 37 | - | 22 | 6.71 | 7 | 11/16 | 06 | 16 | 630 | 19 | 16 | 1.5 | 113.6 |
28 | 37 | - | 22 | 9.6 | 7 | 13/16 | 08 | 16 | 630 | 19 | 16 | 1.5 | 116 |
28 | 41 | - | 24 | 9.6 | 9 | 13/16 | 08 | 18 | 630 | 19 | 16 | 1.5 | 310 |
- | - | - | - | - | - | 13/16 | 08 | 22 | - | - | - | - | - |
33.5 | 49 | 27 | 27 | 12.29 | 12 | 1 | 10 | 22 | 400 | 27 | 14 | 1.5 | 260 |
- | - | - | - | - | - | 1 3/16 | 12 | 22 | - | 30 | 12 | 2 | - |
37.5 | 55.5 | 32 | 32 | 15.47 | 15 | 1 3/16 | 12 | 27 | 400 | 30 | 12 | 2 | 371 |
42 | 60 | 41 | 41 | 20.6 | 20 | 1 7/16 | 16 | 33 | 400 | 36 | 12 | 2 | 585 |
44.5 | 63 | - | 50 | 26 | 26 | 1 11/16 | 20 | 42 | 250 | 41 | 12 | 2 | - |
47.9 | 66 | 55 | 55 | 32 | 32 | 2 | 24 | 48 | 250 | 48 | 12 | 2 | 1,008 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.