|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|
Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Epaisseur (mm) | Poids (g) | Code de support 2 / Code dassistance 2 |
4 | 8 | 1 | 1,500 | JO11080410 |
5 | 9 | 1 | 0.3 | JO11090510 |
6 | 10 | 1 | 0.4 | - |
8 | 12 | 1 | 0.5 | JO11120810 |
10 | 16 | 1 | 0.9 | - |
12 | 18 | 1.5 | 1.5 | - |
13 | 18 | 1.5 | 1.3 | JO11181315 |
16 | 22 | 1.5 | 1.9 | JO11221615 |
17 | 21 | 1.5 | 1.2 | JO11211715 |
18 | 24 | 1.5 | 2.2 | - |
20 | 26 | 1.5 | 2.3 | JO11262015 |
21 | 26 | 1.5 | 1.9 | JO11262115 |
22 | 27 | 1.5 | 2 | - |
24 | 28 | 1.5 | 1.7 | - |
27 | 32 | 2 | 3.3 | JO11322720 |
30 | 36 | 2 | 4.5 | JO11363020 |
32 | 38 | 2 | 4.7 | JO11383220 |
35 | 41 | 2 | 5.2 | JO11413520 |
36 | 42 | 2 | 5.3 | JO11423620 |
38 | 44 | 2 | 5.7 | JO11443820 |
40 | 47 | 2 | 6.9 | JO11474020 |
42 | 49 | 2 | 7.4 | - |
48 | 55 | 2 | 9.2 | - |
15 | 20 | 1.5 | 1.5 | JO11201515 |
34 | 40 | 2 | 5.1 | JO11403420 |
45 | 52 | 2 | 7.9 | - |
14 | 18 | 1.5 | - | - |
16 | 20 | 1.5 | - | - |
20 | 24 | 1.5 | - | - |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.