Taille DN | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Pression service (bar) | Pression déclatement (bar) | Résistance au vide (bar) | Pression de service (PSI) | Pression déclatement (PSI) | Taille (pouce) | Poids (g) | Rayon d courbure (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 30 | 40 | 10 | 30 | - | - | - | 1 3/16 | 910 | 170 |
35 | 35 | 45 | 10 | 30 | 0.9 | 150 | 450 | - | 1,080 | 210 |
40 | 40 | 50 | 10 | 30 | - | - | - | - | 1,280 | 240 |
42 | 42 | 52 | 10 | 30 | - | 150 | 450 | - | 1,350 | 250 |
45 | 45 | 56 | 10 | 30 | 0.9 | 150 | 450 | - | 1,490 | 260 |
60 | 60 | 72 | 10 | 30 | - | 150 | 450 | - | 2,100 | 340 |
70 | 70 | 82 | 10 | 30 | 0.9 | 150 | 450 | - | 2,620 | 410 |
80 | 80 | 94 | 10 | 30 | 0.7 | 150 | 450 | - | 3,150 | 460 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.