Taille Module | Taille DN | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Taille (pouce) | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-04 | 6 | 19 | 4 | 1/4 | 04 | 9/16 | 04 | 1/4 | 18 | 36 |
-04 | 6 | 22 | - | 1/4 | 04 | 11/16 | 06 | 1/4 | 16 | - |
-06 | 10 | 22 | 7 | 3/8 | 06 | 11/16 | 06 | 3/8 | 16 | 64 |
-06 | 10 | 24 | 7 | 3/8 | 06 | 13/16 | 08 | 3/8 | 16 | - |
-08 | 12 | 24 | 9.5 | 1/2 | 08 | 13/16 | 08 | 1/2 | 16 | - |
- | 19 | 41 | - | 3/4 | 12 | 1 7/16 | 16 | - | 12 | - |
-16 | 25 | 41 | 20 | 1 | 16 | 1 7/16 | 16 | 1 | 12 | 412 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.