Longueur 1 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 17 | 4.37 | 4.37 | 1/8 | 02 | 7/16 | 04 | 345 | 12 | 28 | 20 | 28.1 |
14 | 17 | 6 | 4.37 | 1/4 | 04 | 7/16 | 04 | 345 | 14 | 19 | 20 | 35.9 |
14 | 17 | 5.94 | 5.94 | 1/4 | 04 | 1/2 | 05 | 345 | 14 | 19 | 20 | 32.3 |
14 | 19 | 6 | 7.54 | 1/4 | 04 | 9/16 | 06 | 345 | 14 | 19 | 18 | 40 |
15 | 19 | 9 | 7.54 | 3/8 | 06 | 9/16 | 06 | 345 | 17 | 19 | 18 | 55 |
15 | 24 | 9 | 9 | 3/8 | 06 | 3/4 | 08 | 310 | 19 | 19 | 16 | 66.5 |
19 | 24 | 12 | 9.93 | 1/2 | 08 | 3/4 | 08 | 310 | 24 | 14 | 16 | 90 |
19 | 27 | 12 | 12 | 1/2 | 08 | 7/8 | 10 | 240 | 24 | 14 | 14 | 102.1 |
19 | 32 | 12 | 15.47 | 1/2 | 08 | 1 1/16 | 12 | 240 | 27 | 14 | 12 | - |
20 | 27 | 16.7 | 12.29 | 3/4 | 12 | 7/8 | 10 | 240 | 30 | 14 | 14 | 800 |
20 | 32 | 16.7 | 15.47 | 3/4 | 12 | 1 1/16 | 12 | 240 | 30 | 14 | 12 | 160 |
19 | 41 | 15.5 | 21.44 | 3/4 | 12 | 1 5/16 | 16 | 210 | 32 | 14 | 12 | 240 |
24 | 32 | 22.2 | 15.47 | 1 | 16 | 1 1/16 | 12 | 205 | 36 | 11 | 12 | - |
24 | 41 | 22.2 | 21.44 | 1 | 16 | 1 5/16 | 16 | 205 | 36 | 11 | 12 | 263 |
25 | 50 | 28.6 | 27.38 | 1 1/4 | 20 | 1 5/8 | 20 | 170 | 46 | 11 | 12 | 434 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.