Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (mm) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Pas | Poids (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 17 | 5 | 5 | 1/4 | 04 | 14 | 345 | 17 | 19 | 1.5 | 31.7 |
15 | 18 | 9 | 8.5 | 3/8 | 06 | 18 | 345 | 19 | 19 | 1.5 | 46.7 |
19 | 20 | 12 | 12 | 1/2 | 08 | 22 | 345 | 24 | 14 | 1.5 | 85.7 |
19 | 21.5 | 12 | 15 | 1/2 | 08 | 24 | 275 | 27 | 14 | 1.5 | 109.3 |
20 | 26 | 16.7 | 18.5 | 3/4 | 12 | 30 | 205 | 32 | 14 | 1.5 | 165.6 |
Numéro article | Quantité | ||
---|---|---|---|
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.