|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Longueur 1 (mm) | Longueur 2 (mm) | Taille du six pans 2 (mm) | Diamètre intérieur 1 (mm) | Diamètre intérieur 2 (mm) | Dimension implantation 1 (pouce) | Dimension implantation 1 (module) | Dimension implantation 2 (pouce) | Dimension implantation 2 (module) | Pression service (bar) | Taille de clé (mm) | Filet au pouce | Filet au pouce | Poids (g) |
11 | 8.5 | 17 | 4.37 | 4.37 | 1/4 | 04 | 7/16 | 04 | 350 | 19 | 19 | 20 | 57 |
11 | 8.5 | 17 | 4.7 | 5.94 | 1/4 | 04 | 1/2 | 05 | 350 | 19 | 19 | 20 | 40 |
11 | 9.5 | 19 | 4.7 | 7.54 | 1/4 | 04 | 9/16 | 06 | 350 | 19 | 19 | 18 | 48 |
12 | 9.5 | 19 | 7.54 | 7.54 | 3/8 | 06 | 9/16 | 06 | 350 | 22 | 19 | 18 | 64.5 |
12 | 10.5 | 24 | 7.9 | 9.9 | 3/8 | 06 | 3/4 | 08 | 310 | 22 | 19 | 16 | 72 |
14 | 10.5 | 24 | 11.1 | 9.93 | 1/2 | 08 | 3/4 | 08 | 310 | 27 | 14 | 16 | 106 |
14 | 11.5 | 27 | 11.1 | 11.1 | 1/2 | 08 | 7/8 | 10 | 240 | 27 | 14 | 14 | 114 |
16 | 13.5 | 32 | 15.47 | 15.47 | 3/4 | 12 | 1 1/16 | 12 | 240 | 32 | 14 | 12 | 177.2 |
19 | 13.5 | 41 | 21.4 | 21.4 | 1 | 16 | 1 5/16 | 16 | 200 | 41 | 11 | 12 | 279 |
25 | 16.5 | 75 | 45 | 45 | 2 | 32 | 2 1/2 | 32 | 105 | 70 | 11 | 12 | 1,057.3 |
|
| ||
---|---|---|---|
Numéro article | Quantité | ||
Pour obtenir un devis, veuillez sélectionner les produits souhaités.